Codes d'erreur et FAQ
| Code | Description | Cause(s) possible(s) |
|---|---|---|
| E0 | Protection contre les surintensités de l'unité intérieure | — |
| E1 | Défaillance du capteur de température ambiante |
|
| E2 | Défaillance du capteur de serpentin extérieur |
|
| E3 | Défaillance du capteur de serpentin intérieur |
|
| E4 | Défaillance du moteur PG ou du ventilateur DC |
|
| E5 | Défaillance de communication interne et externe |
|
| F0 | Défaillance du ventilateur extérieur |
|
| F1 | Défaillance de protection du module |
|
| F2 | Défaillance de protection PFC |
|
| F3 | Défaillance de démarrage du compresseur ou fonctionnement hors synchronisation |
|
| F4 | Défaillance du capteur d'échappement extérieur |
|
| F5 | Défaillance du protecteur de couvercle du compresseur |
|
| F6 | Défaillance du capteur de température ambiante extérieure |
|
| F7 | Protection contre les surtensions et sous-tensions |
|
| F8 | Défaillance de la carte de contrôle principale extérieure et du module de communication |
|
| F9 | Défaillance côté E extérieur |
|
| L0 | Défaillance de surtension et sous-tension DC |
|
| L1 | Protection contre les surintensités de phase du compresseur |
|
| L2 | Défaillance de synchronisation du compresseur |
|
| L3 | Défaillance de perte de phase du compresseur |
|
| L4 | Défaillance IPM du module de commande du compresseur |
|
| L5 | Protection matérielle contre les surintensités PFC |
|
| L6 | Protection logicielle contre les surintensités PFC |
|
| L7 | Protection anormale de détection de courant AD |
|
| L8 | Défaillance du capteur de température IPM |
|
| L9 | Défaillance du capteur de température IPM |
|
| LA | Défaillance de démarrage du compresseur |
|
| LC | Protection anormale de détection de courant PFC AD |
|
| LD | Protection anormale de détection de courant du ventilateur DC AD |
|
| LE | Protection contre la perte de phase du ventilateur DC |
|
| LF | Protection contre la désynchronisation du ventilateur DC |
|
| LH | Protection IPM du ventilateur DC |
|
| P3 | Problème de manque de liquide réfrigérant |
|
| Code | Description | Cause(s) possible(s) |
|---|---|---|
| Cooling indicator flashes 2 | Défaut de protection PFC / Protection haute température de décharge 120N |
|
| Cooling indicator flashes 4 | Verrouillage de défaut de protection contre la surcharge en refroidissement |
|
| Cooling indicator flashes 5 | Verrouillage de défaut de protection de température de décharge |
|
| Cooling indicator flashes 6 | Verrouillage de protection contre la surchauffe en chauffage intérieur |
|
| Cooling indicator flashes 7 | Protection antigel intérieure |
|
| Cooling indicator flashes 8 | Verrouillage de protection contre les surintensités extérieur / Surintensité intérieure |
|
| Heating indicator flashes 1 | Défaut du capteur ambiant intérieur |
|
| Heating indicator flashes 3 | Défaut du capteur de serpentin intérieur |
|
| Heating indicator flashes 4 | Défaut du circuit moteur intérieur |
|
| Heating indicator flashes 5 | Défaut de communication intérieur-extérieur |
|
| Heating indicator flashes 6 | Protection du pressostat basse pression ou protection contre le manque de réfrigérant |
|
| Timer indicator flashes 1 | Verrouillage de protection contre les surintensités extérieur / Surintensité intérieure |
|
| Timer indicator flashes 2 | Défaut du capteur de serpentin extérieur |
|
| Timer indicator flashes 3 | Défaillance de démarrage du compresseur ou défaut de synchronisation |
|
| Timer indicator flashes 4 | Défaut du capteur de décharge du compresseur |
|
| Timer indicator flashes 5 | Défaut du capteur de carter du compresseur |
|
| Timer indicator flashes 6 | Défaut du capteur ambiant extérieur |
|
| Timer indicator flashes 7 | Protection contre les surtensions/sous-tensions |
|
| Timer indicator flashes 8 | Défaut de communication de l'unité extérieure |
|
| Timer indicator flashes 9 | Défaut EE extérieur |
|
| Timer indicator flashes 10 | Défaut du capteur d'aspiration |
|
| Timer indicator flashes 11 | Défaut du moteur du ventilateur extérieur |
|
| Code | Description | Cause(s) possible(s) |
|---|---|---|
| E1 | Défaut du capteur de température ambiante sur l'unité intérieure N# |
|
| E2 | Défaut du capteur de température de dégivrage du condenseur sur l'unité extérieure |
|
| E3 | Défaut du capteur de température au milieu de l'évaporateur intérieur N# |
|
| E4 | Défaut du moteur du ventilateur de l'unité intérieure N# |
|
| E5 | Erreur de communication entre l'unité extérieure et l'unité intérieure N# |
|
| E8 | Erreur de communication entre la carte d'affichage et la carte PCB principale de l'unité intérieure |
|
| F0 | Défaut du moteur du ventilateur de l'unité extérieure |
|
| F1 | Défaillance de protection du module |
|
| F2 | Protection PFC du variateur du compresseur |
|
| F3 | Défaillance de protection du compresseur |
|
| F4 | Défaut du capteur de température de décharge |
|
| F5 | Protection thermique du couvercle du compresseur |
|
| F6 | Défaut du capteur de température ambiante sur l'unité extérieure |
|
| F7 | Défaut de la protection contre les surtensions ou sous-tensions |
|
| F8 | Erreur de communication entre la carte variateur et la carte PCB principale de l'unité extérieure |
|
| F9 | Défaut de l'EEPROM de l'unité extérieure |
|
| FA | Défaut du capteur de température d'aspiration |
|
| H1 | Défaut de drainage sur l'unité intérieure N# |
|
| H2 | Erreur de communication entre le contrôleur filaire et la carte PCB principale de l'unité intérieure |
|
| H3 | Défaut de la thermistance de la ligne liquide sur l'unité intérieure N# |
|
| H4 | Défaut de la thermistance de la ligne gaz sur l'unité intérieure N# |
|
| H5 | Protection de décharge à basse température |
|
| H6 | Protection du pressostat basse pression |
|
| H7 | Protection basse pression |
|
| H8 | Défaut de la vanne quatre voies |
|
| H9 | Défaut de connexion de la ligne de communication inter-ordinateurs |
|
| HE | Capteur de température anormal dans le module IPM/PFC |
|
| HF | Capteur de température anormal dans le module IPM/PFC |
|
| J8 | Protection contre les surintensités du module de commande du compresseur |
|
| L0 | Protection contre les surtensions et sous-tensions du moteur DC intérieur / Protection contre les surtensions du module de commande du compresseur |
|
| L1 | Protection contre les surtensions du compresseur |
|
| L2 | Défaillance de fonctionnement du compresseur |
|
| L3 | Protection contre l'absence de phase du compresseur |
|
| L4 | Défaut IPM du module de commande du compresseur |
|
| L5 | Protection matérielle PFC du variateur du compresseur |
|
| L6 | Protection logicielle PFC du variateur du compresseur |
|
| L7 | Protection anormale AD pour la détection de courant du compresseur |
|
| L8 | Protection contre la surpuissance du compresseur |
|
| L9 | Défaillance du capteur de température IPM |
|
| LA | Échec de démarrage du compresseur |
|
| LC | Protection PFC (correction du facteur de puissance) du variateur du compresseur |
|
| LD | Défaut du moteur du ventilateur de l'unité extérieure |
|
| LE | Défaut du moteur du ventilateur de l'unité extérieure |
|
| LF | Défaut du moteur du ventilateur de l'unité extérieure |
|
| LH | Protection IPM du module de commande du ventilateur DC extérieur |
|
| P2 | Protection du pressostat haute pression |
|
| P3 | Manque de réfrigérant |
|
| P4 | Protection haute température en refroidissement de l'unité extérieure / Protection haute température en chauffage de l'unité intérieure |
|
| P5 | Protection contre la haute température de décharge |
|
| P6 | Protection haute température en refroidissement de l'unité extérieure / Protection haute température en chauffage de l'unité intérieure |
|
| P7 | Protection antigel intérieure |
|
| P8 | Protection contre les surintensités du module de commande du compresseur |
|
| Code | Description | Cause(s) possible(s) |
|---|---|---|
| 31 | Défaillance de protection du module |
|
| 32 | Défaut de l'EEPROM du variateur |
|
| 34 | Défaillance de protection du compresseur |
|
| 35 | Protection contre les surintensités AC de l'ensemble de la machine |
|
| 36 | Défaut de la protection contre les surtensions ou sous-tensions |
|
| 39 | Défaillance du capteur de température IPM |
|
| 3C | Protection contre les surintensités du moteur du ventilateur DC extérieur |
|
| 3E | Protection logicielle PFC du variateur du compresseur |
|
| 3F | Protection matérielle PFC du variateur du compresseur |
|
| 3H | Défaut de la protection contre les surintensités du moteur du ventilateur |
|
| 3J | Protection contre les surtensions du moteur du ventilateur DC extérieur |
|
| 41 | Protection IPM du ventilateur DC extérieur |
|
| A1 | Défaut du capteur de température ambiante sur l'unité intérieure N# |
|
| A2 | Défaut du capteur de température au milieu de l'évaporateur intérieur N# |
|
| A3 | Défaut du capteur de température à l'entrée de l'évaporateur N# |
|
| A4 | Défaut du capteur de température à la sortie de l'évaporateur N# |
|
| A5 | Défaut de drainage sur l'unité intérieure N# |
|
| A6 | Défaut du moteur du ventilateur sur l'unité intérieure N# |
|
| A9 | Erreur de communication entre l'unité extérieure et l'unité intérieure N# |
|
| AA | Erreur de communication entre le contrôleur filaire et la carte PCB principale de l'unité intérieure |
|
| AD | Protection antigel intérieure |
|
| C1 | Défaut du capteur de température ambiante sur l'unité extérieure |
|
| C2 | Défaut du capteur de température de dégivrage sur l'unité extérieure |
|
| C3 | Défaut du capteur de température de décharge |
|
| C6 | Défaut du capteur de température d'aspiration |
|
| C8 | Défaut du capteur de température au milieu du condenseur extérieur |
|
| E1 | Défaut de la vanne quatre voies |
|
| E3 | Protection de décharge à haute température |
|
| E8 | Protection haute température pour le refroidissement extérieur |
|
| F6 | Protection basse pression |
|
| FH | Protection de décharge à basse température |
|
| H1 | Protection du pressostat haute pression |
|
| H4 | Protection du pressostat basse pression |
|
| J3 | Erreur de communication entre la carte variateur et la carte PCB principale de l'unité extérieure |
|
| J7 | Défaut de l'EEPROM de l'unité extérieure |
|
| Code | Description | Cause(s) possible(s) |
|---|---|---|
| Light stays on for 5 minutes | Normal (signal 485/24V non reçu) | — |
| Lights blink 1 time and stop for 8 seconds | Communication 485 anormale entre l'unité extérieure et l'unité intérieure |
|
| Lights blink 2 times and stop for 8 seconds | Défaut de communication du contrôleur filaire |
|
| Lights blink 3 times and stop for 8 seconds | Défaut du moteur du ventilateur de l'unité intérieure |
|
| Lights blink 4 times and stop for 8 seconds | Défaut du capteur de réfrigérant |
|
| Lights blink 5 times and stop for 8 seconds | Protection contre les fuites de réfrigérant |
|
| Lights blink 6 times and stop for 8 seconds | Défaut du capteur de température ambiante sur l'unité intérieure |
|
| Lights blink 7 times and stop for 8 seconds | Défaut du capteur de température dans l'évaporateur central de l'unité intérieure |
|
| Lights blink 8 times and stop for 8 seconds | Défaillance du capteur de température d'entrée/sortie du serpentin de l'unité intérieure |
|
| Lights blink 9 times and stop for 8 seconds | Mode de fonctionnement anormal |
|
| Lights blink 10 times and stop for 8 seconds | Défaut de l'unité extérieure |
|
| No light | Normal (signal 485/24V reçu) | — |
| Code | Description | Cause(s) possible(s) |
|---|---|---|
| Light blinks 2 times | Défaillance de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure |
|
| Light blinks 4 times | Échec de démarrage du compresseur |
|
| Light blinks 6 times | Défaut du moteur du ventilateur de l'unité extérieure - Ventilateur 1 |
|
| Light blinks 7 times | Défaut du moteur du ventilateur de l'unité extérieure |
|
| Light blinks 9 times | Protection contre la température de décharge du compresseur trop élevée |
|
| Light blinks 10 times | Défaut de la protection contre la surcharge de l'unité intérieure en mode refroidissement |
|
| Light blinks 13 times | Défaut de la protection contre les surintensités électriques |
|
| Light blinks 17 times | Défaut de la protection contre les basses tensions |
|
| Light blinks 18 times | Défaut du capteur de température ambiante (Tao) sur l'unité extérieure |
|
| Light blinks 19 times | Défaut du capteur de température (Tcm) sur l'unité extérieure |
|
| Light blinks 20 times | Défaut du capteur de température de décharge |
|
| Light blinks 21 times | Protection du module de commande du compresseur contre la température excessive |
|
| Light blinks 22 times | Défaut de la protection anti-haute température de l'unité intérieure en mode chauffage |
|
| Light blinks 24 times | Défaut du moteur du ventilateur de l'unité extérieure - Ventilateur 2 |
|
| Light blinks 26 times | Protection du pressostat basse pression |
|
| Light blinks 28 times | Défaut du capteur de température d'aspiration |
|
| Light blinks 29 times | Protection du pressostat haute pression |
|
| Light blinks 30 times | Défaut de la vanne quatre voies |
|
| Light blinks 31 times | Défaut du capteur de température de dégivrage sur l'unité extérieure ou défaut du pressostat basse pression |
|
| Light stays on for 5 minutes | Normal, compresseur arrêté (les unités intérieure et extérieure n'utilisent pas la communication 485) | — |
| No light | Fonctionnement normal du compresseur | — |
Questions fréquemment posées
« Hello Lisa » est une fonction de commande vocale qui vous permet d'allumer ou de contrôler votre climatiseur AUX en disant simplement « Hello Lisa » suivi d'une commande, comme régler la température ou le mode. Elle fonctionne sans télécommande, application ni connexion Internet, ce qui la rend très facile et pratique à utiliser en mains libres.
- Mettez le climatiseur en mode de déshumidification.
- Set the temperature to 60 degrees Fahrenheit (or 16 degrees Celsius, depending on your unit's default scale).
- Appuyez sur le bouton « - » (moins) de la télécommande huit fois de suite.
This sequence will toggle the voice control feature on or off. If the process does not yield the expected result, consult your model's user manual or contact AUX customer support for verification.
Pour connecter votre mini-split AUX au Wi-Fi, veuillez consulter le manuel de configuration Wi-Fi inclus avec votre unité intérieure. Pour connecter votre mini-split AUX au Wi-Fi :
- Trouvez le manuel de configuration Wi-Fi avec votre unité intérieure.
- Téléchargez l'application « AC Freedom » sur votre téléphone (iOS/Android).
- Follow the app's setup wizard to connect to a 2.4GHz Wi-Fi network.
Pour basculer l'affichage de la température entre Celsius et Fahrenheit sur votre climatiseur AUX, appuyez et maintenez les boutons « + » (plus) et « - » (moins) de la télécommande en même temps pendant 3 secondes. L'affichage devrait basculer entre Celsius et Fahrenheit. Répétez le processus pour revenir en arrière.
Le mode « SOFT » de votre climatiseur AUX fait fonctionner l'unité à une vitesse de ventilation plus basse pour créer un flux d'air doux et silencieux. Ce mode assure un refroidissement confortable avec un bruit minimal, idéal pour se détendre ou dormir.
The "I-FEEL" feature on your AUX air conditioner uses a temperature sensor in the remote control to monitor the temperature at your location in the room. It adjusts the air conditioner's cooling or heating to maintain your desired comfort level based on where you are, rather than the unit's location.
The "Self-cleaning" feature on your AUX air conditioner cleans the indoor and outdoor unit's coil in three steps:
- Congélation : L'unité refroidit pour geler l'humidité sur le serpentin.
- Fonte : Il chauffe pour faire fondre la glace, éliminant la saleté.
- Séchage : Le ventilateur fonctionne pour sécher complètement le serpentin.
Le processus prend environ 30 minutes, laissant votre climatiseur propre et prêt à l'emploi. Activez-le en utilisant le bouton « Autonettoyage » sur votre télécommande. Consultez votre manuel d'utilisation pour les instructions spécifiques à votre modèle.
You should clean your AUX air conditioner's filter every 4 to 6 weeks to keep it running efficiently. If you use the AC heavily or live in a dusty area, clean it more often, like every 2 to 3 weeks
Prêt à ressentir
le confort ?
Notre équipe vous guidera dans le choix du bon système, garantissant un refroidissement efficace et fiable adapté à votre environnement unique.

